IGE -

Poboación estranxeira por sexo e nacionalidade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = Galicia


  TotalHomesMulleres
Total 118.740 57.030 61.710
Nacionalidades europeas 38.162 20.253 17.909
UE 27_2020 32.977 17.806 15.171
Alemaña 1.205 593 612
Austria 107 50 57
Bélxica 204 112 92
Bulgaria 780 394 386
Chipre 3 2 1
Croacia 53 24 29
Dinamarca 74 44 30
Eslovenia 49 25 24
Estonia 28 10 18
Finlandia 56 20 36
Francia 1.603 799 804
Grecia 99 53 46
Hungría 134 59 75
Irlanda 299 163 136
Italia 4.830 2.595 2.235
Letonia 46 16 30
Lituania 115 43 72
Luxemburgo 3 2 1
Malta 8 3 5
Países baixos 449 247 202
Polonia 563 207 356
Portugal 14.655 8.632 6.023
República Checa 111 42 69
República Eslovaca 87 31 56
Romanía 7.313 3.589 3.724
Suecia 103 51 52
Reino Unido 2.373 1.296 1.077
Nacionalidades africanas 16.178 10.117 6.061
Marrocos 8.809 4.945 3.864
América Central 9.131 3.749 5.382
Cuba 3.343 1.564 1.779
República Dominicana 3.384 1.408 1.976
América do Norte 2.557 965 1.592
Canadá 85 35 50
Estados Unidos 1.393 580 813
México 1.079 350 729
América do Sur 46.341 18.408 27.933
Arxentina 2.911 1.296 1.615
Bolivia 548 232 316
Brasil 8.876 2.980 5.896
Colombia 10.065 4.108 5.957
Ecuador 654 299 355
Perú 4.476 1.902 2.574
Uruguai 2.160 986 1.174
Venezuela 14.290 5.835 8.455
Nacionalidades asiáticas 6.233 3.460 2.773
Oceanía 105 54 51
Apátridas 33 24 9

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Os datos están referidos a 1 de xaneiro de cada ano.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
10-02-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo