IGE -

Poboación estranxeira por sexo e nacionalidade. Ano 2022


Unidade: Persoas

Espazo = A Coruña


  TotalHomesMulleres
Total 46.548 22.101 24.447
Nacionalidades europeas 12.719 6.471 6.248
UE 27_2020 10.195 5.242 4.953
Alemaña 509 245 264
Austria 62 31 31
Bélxica 85 49 36
Bulgaria 237 122 115
Chipre 0 0 0
Croacia 27 14 13
Dinamarca 40 26 14
Eslovenia 34 17 17
Estonia 16 5 11
Finlandia 26 9 17
Francia 601 295 306
Grecia 38 17 21
Hungría 70 29 41
Irlanda 123 70 53
Italia 2.474 1.296 1.178
Letonia 19 4 15
Lituania 52 19 33
Luxemburgo 2 1 1
Malta 4 1 3
Países baixos 167 95 72
Polonia 293 106 187
Portugal 3.004 1.682 1.322
República Checa 45 18 27
República Eslovaca 19 7 12
Romanía 2.198 1.053 1.145
Suecia 50 31 19
Reino Unido 1.093 628 465
Nacionalidades africanas 6.175 3.992 2.183
Marrocos 3.052 1.736 1.316
América Central 3.845 1.660 2.185
Cuba 1.717 816 901
República Dominicana 1.443 606 837
América do Norte 1.123 421 702
Canadá 37 15 22
Estados Unidos 672 277 395
México 414 129 285
América do Sur 19.924 8.148 11.776
Arxentina 1.229 543 686
Bolivia 214 87 127
Brasil 3.495 1.233 2.262
Colombia 4.048 1.670 2.378
Ecuador 267 127 140
Perú 2.405 1.053 1.352
Uruguai 940 428 512
Venezuela 6.422 2.688 3.734
Nacionalidades asiáticas 2.699 1.376 1.323
Oceanía 45 22 23
Apátridas 18 11 7

Fonte: INE. Padrón Municipal de Habitantes
Nota: Os datos están referidos a 1 de xaneiro de cada ano.
UE27_2020 refírese aos 27 países que compoñen a Unión Europea desde o ano 2020, e dicir exclúense os datos de Reino Unido.
10-02-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo