IGE -

Fogares segundo o intervalo de ingresos mensuais e ingreso medio mensual. Ano 2015


Medidas = Porcentaxe


  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
FOGARES SEGUNDO O INTERVALO DE INGRESOS          
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Ata 400,00 euros 2,17 2,35 1,87 2,60 1,89
De 400,01 a 600,00 euros 5,06 4,71 4,05 5,97 5,55
De 600,01 a 1.000,00 euros 17,23 15,77 17,58 22,28 17,07
De 1.000,01 a 1.500,00 euros 19,78 18,47 19,55 20,13 21,38
De 1.500,01 a 2.000,00 euros 16,77 16,30 17,66 16,47 17,14
De 2.000,01 a 2.500,00 euros 13,60 14,13 13,80 12,18 13,38
De 2.500,01 a 3.000,00 euros 9,32 9,99 9,55 8,63 8,63
De 3.000,01 a 4.000,00 euros 9,89 10,70 9,78 7,40 9,84
Máis de 4000,00 euros 6,18 7,58 6,15 4,35 5,10
INGRESO MEDIO MENSUAL DO FOGAR (EUROS) 1.930 2.036 1.941 1.734 1.867

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Os datos refírense a 31 de decembro.
30-12-2016

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo