IGE -

Emprego. Base 2010. Serie 1995-2016


Unidade: Postos de traballo, número de horas

Espazo = Galicia


  20122013201420152016
Postos de traballo
Agricultura, gandería, selvicultura e pesca 86.361 82.372 74.914 71.881 76.290
Industria e enerxía 152.145 147.319 143.467 143.971 148.504
Construción 80.046 71.437 69.842 72.681 70.675
Servizos 803.077 800.740 797.256 805.365 818.419
TOTAL 1.121.629 1.101.868 1.085.479 1.093.898 1.113.888
Horas traballadas
Agricultura, gandería, selvicultura e pesca 207.881.314 195.834.922 175.365.324 168.594.950 179.101.126
Industria e enerxía 277.261.535 268.902.494 262.779.065 262.272.413 266.687.218
Construción 139.984.431 124.050.990 123.866.704 130.935.844 126.448.873
Servizos 1.343.083.142 1.342.025.225 1.326.163.438 1.333.991.120 1.346.807.844
TOTAL 1.968.210.422 1.930.813.631 1.888.174.531 1.895.794.327 1.919.045.061

Fonte: IGE. Contas económicas de Galicia. Base 2010. Serie 1995-2016
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais
29-11-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo