IGE -

Afiliacións medias á Seguridade Social por réxime e comunidade autónoma


Unidade: Afiliacións

Comunidade Autónoma = 12 Galicia


  Réxime xeral (excepto S.E. Agrario e S.E:E. Fogar)S.E. Agrario S.E.E. Fogar Réxime Especial Traballadores AutónomosRéxime Especial AgrarioRéxime Especial do MarRéxime Especial Minería e CarbónRéxime E. E. FogarTotal
2020 741.987 5.799 25.219 207.790 - 20.515 0 - 1.001.310
2021 759.425 6.048 25.242 208.716 - 20.033 0 - 1.019.464
2022 784.107 5.980 24.420 207.566 - 19.873 0 - 1.041.946
2023 803.884 6.210 23.847 205.714 - 19.452 0 - 1.059.107
2023/Marzo 788.339 5.928 24.145 205.491 - 19.627 0 - 1.043.530
2023/Abril 794.651 5.880 24.128 205.849 - 19.807 0 - 1.050.315
2023/Maio 803.274 6.013 24.082 206.154 - 19.562 0 - 1.059.085
2023/Xuño 810.943 6.203 24.055 206.539 - 19.490 0 - 1.067.230
2023/Xullo 821.017 6.696 23.898 206.590 - 19.927 0 - 1.078.128
2023/Agosto 821.430 6.659 23.765 206.255 - 19.802 0 - 1.077.911
2023/Setembro 814.650 7.639 23.625 205.754 - 19.444 0 - 1.071.112
2023/Outubro 813.368 5.977 23.553 205.636 - 19.319 0 - 1.067.853
2023/Novembro 809.752 5.926 23.463 205.205 - 19.220 0 - 1.063.566
2023/Decembro 809.500 5.842 23.374 204.876 - 18.690 0 - 1.062.283
2024/Xaneiro 799.300 5.944 23.202 203.788 - 18.296 0 - 1.050.530
2024/Febreiro 803.168 6.114 23.233 204.267 - 18.236 0 - 1.055.018
2024/Marzo 808.783 6.094 23.224 204.848 - 18.647 0 - 1.061.595

Fonte: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Nota: A partir de xaneiro de 2008 desaparece o Réxime Especial Agrario por Conta Propia, e as súas afiliacións intégranse no Réxime Especial de Autónomos.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores por conta allea do Réxime Especial Agrario pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial para Traballadores por Conta Allea Agrarios, de acordo ao establecido na Lei 28/2011 do 22 de setembro.
A partir do 1 de xaneiro de 2012, os traballadores do Réxime Especial de Empregados do Fogar pasan a integrarse no Réxime Xeral, como un Sistema Especial de Empregados do Fogar, de acordo ao establecido na Lei 27/2011, do 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do Sistema de Seguridade Social (Disp. Adicional 39), establécese un prazo de 6 meses, ata o 30 de xuño 2012, para a súa total integración.
Desde xaneiro de 2013 no Sistema Especial de Empregados do Fogar inclúense os afiliados do extinguido Réxime Especial de Empregados do Fogar (discontinuos).
O 16/01/2015 actualizáronse os datos de Xaneiro/2012 por dispoñer de novos datos
(-) Non procede
02-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo