IGE -

Renda dispoñible bruta e renda dispoñible bruta por habitante por concellos. Base 2010. Serie 2010-2016. Ano 2015


Unidade: euros (Renda dispoñible bruta por habitante) e miles de euros (Renda dispoñible bruta),


  Renda dispoñible bruta por habitanteRenda dispoñible bruta
Lugo 13.405 4.524.794
27001 Abadín 12.322 31.409
27002 Alfoz 12.343 23.143
27003 Antas de Ulla 10.016 21.884
27004 Baleira 10.445 14.633
27901 Baralla 10.867 29.395
27005 Barreiros 13.566 40.943
27006 Becerreá 12.584 34.882
27007 Begonte 11.129 35.634
27008 Bóveda 10.601 17.120
27902 Burela 13.122 128.229
27009 Carballedo 10.766 25.387
27010 Castro de Rei 11.301 58.730
27011 Castroverde 11.308 31.130
27012 Cervantes 9.953 14.909
27013 Cervo 14.877 64.403
27016 Chantada 12.324 101.892
27014 Corgo, O 12.578 45.546
27015 Cospeito 11.692 56.237
27017 Folgoso do Courel 10.064 11.060
27018 Fonsagrada, A 12.478 46.805
27019 Foz 14.000 139.926
27020 Friol 10.497 41.945
27022 Guitiriz 12.453 69.488
27023 Guntín 10.445 29.967
27024 Incio, O 10.491 18.979
27026 Láncara 11.242 29.566
27027 Lourenzá 12.592 29.365
27028 Lugo 15.950 1.547.825
27029 Meira 14.015 24.611
27030 Mondoñedo 13.384 52.773
27031 Monforte de Lemos 12.568 235.787
27032 Monterroso 11.357 44.473
27033 Muras 10.780 7.934
27034 Navia de Suarna 11.110 14.043
27035 Negueira de Muñiz 5.527 1.531
27037 Nogais, As 10.339 12.500
27038 Ourol 10.593 11.430
27039 Outeiro de Rei 12.503 65.428
27040 Palas de Rei 11.518 40.323
27041 Pantón 10.208 26.979
27042 Paradela 10.528 20.561
27043 Páramo, O 10.057 15.115
27044 Pastoriza, A 11.729 37.827
27045 Pedrafita do Cebreiro 11.866 13.480
27047 Pobra do Brollón, A 10.036 18.195
27046 Pol 11.261 19.470
27048 Pontenova, A 13.571 33.710
27049 Portomarín 12.577 20.211
27050 Quiroga 11.558 39.864
27056 Rábade 10.966 17.217
27051 Ribadeo 14.080 137.279
27052 Ribas de Sil 10.179 11.512
27053 Ribeira de Piquín 10.169 6.396
27054 Riotorto 12.542 17.082
27055 Samos 10.938 15.642
27057 Sarria 12.886 170.546
27058 Saviñao, O 11.341 45.251
27059 Sober 9.666 23.207
27060 Taboada 10.972 33.070
27061 Trabada 12.251 14.542
27062 Triacastela 10.426 7.538
27063 Valadouro, O 12.103 24.945
27064 Vicedo, O 13.148 23.785
27065 Vilalba 13.399 192.348
27066 Viveiro 14.249 217.712
27021 Xermade 13.332 26.731
27025 Xove 12.887 43.314

Fonte: IGE. Renda municipal dos fogares. Base 2010; IGE Cifras poboacionais de referencia.
Nota: Os datos de 2014 e 2015 son provisionais. A poboación do ano t obtívose como o promedio da poboación a 1 de xaneiro dos anos t e (t+1)
10-03-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo