Poboación segundo o sexo
População residente por sexo



  202020212022
  TotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / MulheresTotalHomes / HomensMulleres / Mulheres
Portugal 10.394.297 4.942.871 5.451.426 10.421.117 4.967.262 5.453.855 10.467.366 5.001.811 5.465.555
Norte (NUTS - 2013) 3.601.434 1.714.291 1.887.143 3.609.978 1.723.122 1.886.856 3.631.502 1.739.802 1.891.700
Alto Minho 232.444 108.861 123.583 231.882 109.116 122.766 232.220 109.976 122.244
Cávado 418.141 200.070 218.071 419.835 201.656 218.179 423.377 204.312 219.065
Ave 420.113 202.540 217.573 419.091 202.519 216.572 419.876 203.583 216.293
Área Metropolitana do Porto 1.743.272 825.252 918.020 1.755.844 833.460 922.384 1.774.104 844.985 929.119
Alto Tâmega 84.571 40.215 44.356 83.801 39.959 43.842 83.463 39.986 43.477
Tâmega e Sousa 410.345 197.799 212.546 408.674 197.401 211.273 408.127 197.799 210.328
Douro 184.712 87.817 96.895 183.831 87.580 96.251 183.418 87.627 95.791
Terras de Trás-os-Montes 107.836 51.737 56.099 107.020 51.431 55.589 106.917 51.534 55.383
España 47.450.795 23.255.590 24.195.205 47.385.107 23.222.953 24.162.154 47.475.420 23.265.381 24.210.039
Galicia 2.701.819 1.300.153 1.401.666 2.696.876 1.301.513 1.395.363 2.690.464 1.294.708 1.395.756
A Coruña 1.121.815 537.781 584.034 1.120.134 537.004 583.130 1.119.180 536.587 582.593
Lugo 327.946 158.842 169.104 326.013 157.892 168.121 323.989 156.967 167.022
Ourense 306.650 147.078 159.572 305.223 146.495 158.728 304.280 146.072 158.208
Pontevedra 945.408 456.452 488.956 944.275 455.910 488.365 943.015 455.082 487.933
Eurorrexión/Eurorregião 6.303.253 3.014.444 3.288.809 6.306.854 3.024.635 3.282.219 6.321.966 3.034.510 3.287.456

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Censos de Poboación
INE, I.P., Estimativas Anuais da População Residente
Nota: A data de referencia é o día 1 de xaneiro de cada ano para Galicia e España e o día 31 de decembro do ano anterior para Portugal e a Rexión-Norte.
A data de referência é o dia 1 de Janeiro de cada ano para Galiza e Espanha e o dia 31 de dezembro do ano anterior para Portugal e Região do Norte.
2021, Estimativas Provisórias de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas pós-censitárias de população residente de 2021 (exercício ad hoc assente nos resultados provisórios dos Censos 2021) foram revistas, em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
2011 - 2020, Estimativas Definitivas de População Residente - valores revistos em março de 2023: as estimativas provisórias de população residente de 2011 a 2020 foram revistas (revisão regular geral), em função dos resultados definitivos dos Censos 2021.
11-04-2024

 

IGE - Instituto Galego de Estatística Xunta de Galicia Eurorregión Galicia-Norte de Portugal (AECT) Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Norte Agrupación europea de cooperación territorial Galicia Norte de Portugal