IGE -

Contas económicas trimestrais. Base 2010. Emprego


Tratamento do dato = Datos corrixidos de efectos estacionais e de calendario

Dato = Niveis

Poboación = Postos de traballo equivalentes a tempo completo

Espazo = Galicia


  201720182018/III2018/IV2019/I2019/II2019/III
Total
Total 993.416 1.012.296 1.014.183 1.016.883 1.016.068 1.021.801 1.022.301
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 73.974 70.419 70.189 70.040 68.357 70.367 69.728
Industria 149.122 153.599 154.243 154.174 154.904 154.627 154.350
Industria manufactureira 137.160 141.542 142.202 142.114 142.781 142.518 142.524
Construción 69.404 72.537 72.837 73.439 74.335 74.508 74.553
Ramas dos servizos 700.916 715.742 716.913 719.230 718.472 722.299 723.670
Comercio, transporte e hostalería 274.545 280.218 281.155 281.229 280.919 282.215 282.946
Información e comunicacións 17.380 17.515 17.624 17.684 17.955 18.124 18.196
Actividades financeiras e de seguros 16.475 16.215 16.186 16.166 16.166 16.160 16.143
Actividades inmobiliarias 7.065 7.619 7.692 7.666 7.427 7.515 7.521
Actividades profesionais 98.493 101.821 102.007 102.247 102.529 103.009 103.929
Administración pública, sanidade e educación 209.706 215.697 215.494 217.349 218.278 219.601 219.567
Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 77.251 76.657 76.756 76.888 75.199 75.674 75.369
Servizos non de mercado 161.735 163.481 163.308 163.737 164.317 164.787 164.693
Asalariados
Total 830.045 858.100 861.969 865.344 866.123 870.410 870.041
Agricultura, gandería, silvicultura e pesca 30.175 28.971 29.330 28.668 27.237 28.653 29.052
Industria 134.626 139.608 140.519 140.901 141.953 141.886 141.552
Industria manufactureira 122.880 127.698 128.625 128.942 129.962 129.905 129.831
Construción 57.683 61.246 61.575 62.384 63.886 64.162 64.126
Ramas dos servizos 607.561 628.275 630.545 633.391 633.046 635.709 635.310
Comercio, transporte e hostalería 225.475 236.352 238.085 238.418 237.434 237.877 237.122
Información e comunicacións 16.670 16.725 16.803 16.837 16.935 17.054 17.106
Actividades financeiras e de seguros 15.227 14.998 15.005 15.012 15.007 15.006 14.989
Actividades inmobiliarias 6.352 6.757 6.828 6.777 6.573 6.623 6.610
Actividades profesionais 82.641 86.612 87.102 87.845 88.376 88.940 89.583
Administración pública, sanidade e educación 203.083 208.415 208.264 209.842 210.899 212.170 212.136
Actividades artísticas, recreativas e outros servizos 58.114 58.416 58.459 58.660 57.822 58.039 57.765
Servizos non de mercado 161.735 163.481 163.308 163.737 164.317 164.787 164.693

Fonte: IGE. Contas económicas trimestrais
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais. Os datos dos anos 2017 e 2018 son avance.
28-11-2019

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo