IGE -

Persoas segundo a frecuencia de asistencia ao cine



  2014
  PorcentaxeNúmero
  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedraGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Cada semana 0,85 0,94 0,68 0,94 0,77 22.072 10.091 2.208 2.854 6.919
Cada mes 7,49 8,75 7,72 5,81 6,48 195.560 94.257 25.111 17.699 58.494
Algunha vez ao ano 36,05 36,67 30,12 31,61 38,95 940.855 394.965 97.916 96.239 351.735
Nunca, porque non dispón dese servizo preto do seu fogar 5,55 3,51 7,85 13,23 4,56 144.807 37.828 25.517 40.284 41.178
Nunca, por outros motivos 50,06 50,13 53,63 48,40 49,24 1.306.277 539.926 174.383 147.357 444.611
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2.609.572 1.077.066 325.135 304.433 902.938

Fonte: IGE. Enquisa estrutural a fogares
Nota: Nota: os datos fan referencia á poboación de 5 ou máis anos.
23-09-2015

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo