IGE -
  • Unidade: Alumnos
  • Variables en filas: Espazo, Ensinanza
  • Variables en columnas: Titularidade, Sexo, Tempo

Ordenar por (...) Total centros
Ordenar por (...) Ambos sexos
Ordenar por (...) 2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
Galicia [+]
               Total 381.786 374.819 369.974 364.851 364.129 367.323 372.730 378.551 384.777 387.556 387.889 385.234 383.587 381.896 383.497 385.333 385.801 382.254 380.917
               Educación infantil 59.068 60.143 61.223 62.486 64.347 65.173 65.763 67.304 67.716 67.240 65.465 63.688 61.815 60.375 59.470 59.527 58.054 55.663 52.995
               Educación primaria 125.473 123.307 123.610 124.952 126.435 128.361 130.107 132.025 132.738 133.436 135.602 136.137 137.061 137.177 137.310 136.166 133.256 130.948 130.196
               Educación secundaria obrigatoria (ESO) 104.411 101.423 98.392 94.938 91.824 89.263 88.016 87.115 87.496 87.988 88.655 89.527 89.514 90.824 92.523 93.257 94.635 94.710 96.716
               Bacharelato ordinario 36.390 35.227 34.467 32.762 32.249 32.180 31.901 31.449 30.999 30.649 30.658 31.159 31.137 30.776 30.502 31.390 32.874 33.433 33.074
               Formación profesional básica - - - - - - - - - - 2.086 3.501 4.050 4.456 4.812 5.132 4.842 4.826 4.739
               Ciclos formativos de grao medio ordinarios 16.349 15.734 15.477 14.022 14.771 14.786 15.246 15.890 16.483 16.700 16.461 15.588 15.273 14.761 14.851 15.109 16.192 16.352 15.864
               Ciclos formativos de grao superior ordinarios 17.568 16.656 15.638 14.389 14.225 14.057 14.880 16.083 17.569 17.493 17.787 17.027 17.104 17.351 17.433 18.060 20.021 19.097 19.076
               Programas de cualificación profesional inicial 2.476 2.178 2.200 1.911 2.177 2.594 2.386 3.973 4.678 x 1.839 .. .. .. .. .. 0 .. ..
               Bacharelato de adultos 6.338 6.140 5.567 5.730 6.019 6.461 7.409 7.941 x x 7.556 7.064 6.094 5.349 4.959 4.432 3.439 3.724 3.350
               Ciclos formativos de grao medio adultos 1.781 1.746 1.531 1.596 1.611 2.369 2.893 3.282 4.615 5.862 6.424 6.398 5.914 5.675 5.754 6.119 6.545 6.636 6.945
               Ciclos formativos de grao superior adultos 2.066 2.069 1.819 2.105 1.962 2.433 3.013 3.490 4.629 6.319 7.054 6.789 7.337 7.192 7.964 8.715 9.570 10.639 11.615
               Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos 8.561 8.897 8.816 8.793 7.226 8.421 9.870 8.540 8.345 8.036 6.928 6.994 6.647 6.551 6.458 6.013 4.980 4.823 4.867
               Educación especial 1.305 1.299 1.234 1.167 1.283 1.225 1.246 1.459 1.399 1.376 1.374 1.362 1.385 1.156 1.188 1.111 1.137 1.149 1.249
               Programas formativos .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 256 253 273 302 256 254 231
Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Na categoría Ciclos formativos de grao medio inclúese o alumnado matriculado en Módulos profesionais de nivel II
A cifra de alumnado matriculado en bacharelato inclúe tamén o alumnado matriculado nos bacharelatos en música e en danza
Na categoría Educación infantil inclúese só o alumnado matriculado no segundo ciclo de educación infantil
No ano 2009 os programas de cualificación profesional inicial substitúen aos programas de garantía social
As Ensinanzas niveis I, II e III de adultos pasan a denominarse Ensinanzas básicas iniciais e ESO adultos.
Os datos do ano 2023 son provisionais

(..) Dato non dispońible
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
(30-06-2023)

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo